合约交易
公共
安全类型: None
公共下方的接口不需要API-key或者签名就能自由访问
测试连接
GET
https://futuresopenapi.xxx.xx/fapi/v1/ping
测试REST API的连通性
获取服务器时间
GET
https://futuresopenapi.xxx.xx/fapi/v1/time
Response:
名称 | 类型 | 例子 | 描述 |
serverTime | long | 1607702400000 | 服务器时间戳 |
timezone | string | 中国标准时间 | 服务器时区 |
合约列表
GET
https://futuresopenapi.xxx.xx/fapi/v1/contracts
Response:
名称 | 类型 | 例子 | 描述 |
symbol | string |
| 合约名称 |
status | number |
| 合约状态(0:不可交易,1:可交易 |
type | string |
| 合约类型,E:永续合约, S:模拟合约, 其他为混合合约 |
side | number |
| 合约方向(反向:0,1:正向) |
multiplier | number |
| 合约面值 |
multiplierCoin | string |
| 合约面值单位 |
pricePrecision | number |
| 价格精度 |
minOrderVolume | number |
| 最小下单量 |
minOrderMoney | number |
| 最小下单金额 |
maxMarketVolume | number |
| 市价单最大下单数量 |
maxMarketMoney | number |
| 市价最大下单金额 |
maxLimitVolume | number |
| 限价单最大下单数量 |
maxValidOrder | number |
| 最大有效委托的订单数量 |
行情相关
安全类型: None
行情下方的接口不需要API-Key或者签名就能自由访问
订单薄
GET
https://futuresopenapi.xxx.xx/fapi/v1/depth
市场订单薄深度信息
Query Parameters
Name | Type | Description |
---|---|---|
limit | integer | 默认100; 最大100 |
contractName | string | 合约合约名称 如 E-BTC-USDT |
Response:
名称 | 类型 | 例子 | 描述 |
time | long |
| 当前时间(Unix Timestamp, 毫秒ms) |
bids | list | 如下 | 订单薄买盘信息 |
asks | list | 如下 | 订单薄卖盘信息 |
bids和asks所对应的信息代表了订单薄的所有价格以及价格对应的数量的信息, 由最优价格从上倒下排列
名称 | 类型 | 例子 | 描述 |
' ' | float |
| 价格 |
' ' | float |
| 当前价格对应的数量 |
行情ticker
GET
https://futuersopenapi.xxx.xx/fapi/v1/ticker
24小时价格变化数据
Query Parameters
Name | Type | Description |
---|---|---|
contractName | string | 合约名称 如 E-BTC-USDT |
Response:
名称 | 类型 | 例子 | 描述 |
time | long |
| 时间戳 |
high | float |
| 最高价 |
low | float |
| 最低价 |
last | float |
| 最新价 |
vol | float |
| 交易量 |
rose | string | +0.5 | 涨跌幅 |
获取指数/标记价格
GET
https://futuersopenapi.xxx.xx/fapi/v1/index
Query Parameters
Name | Type | Description |
---|---|---|
contractName | string | 合约名称 如 E-BTC-USDT |
limit | string | 默认100; 最大1000 |
Response:
名称 | 类型 | 例子 | 描述 |
| float |
| 指数价格 |
| float |
| 标记价格 |
| string |
| 合约名称 |
| float |
| 本期资金费率 |
K线/蜡烛图数据
GET
https://futuresopenapi.xxx.xx/fapi/v1/klines
Query Parameters
Name | Type | Description |
---|---|---|
contractName | string | 合约名称 如 E-BTC-USDT |
interval | string | k线图区间, 可识别发送的值为: |
limit | integer | 默认100; 最大300 |
Response:
名称 | 类型 | 例子 | 描述 |
| long |
| 开始时间戳,毫秒(ms) |
| float |
| 开盘价 |
| float |
| 收盘价 |
| float |
| 最高价 |
| float |
| 最低价 |
| float |
| 成交量 |
交易相关
安全类型: TRADE
交易下方的接口都需要签名和API-key验证
创建订单
POST
https://futuresopenapi.xxx.xx/fapi/v1/order
创建单个新订单
Headers
Name | Type | Description |
---|---|---|
X-CH-TS | string | 时间戳 |
X-CH-APIKEY | string | 您的API-KEY |
X-CH-SIGN | string | 签名 |
Request Body
Name | Type | Description |
---|---|---|
volume | number | 下单数量 |
price | number | 下单价格 |
contractName | string | 合约名称 如 |
type | string | 订单类型, |
side | string | 买卖方向, |
open | string | 开平仓方向, |
positionType | number | 持仓类型, |
clientOrderId | string | 客户端下单标识, 长度小于32位的字符串 |
timeInForce | string |
|
Response:
名称 | 类型 | 例子 | 描述 |
orderId | string |
| 订单ID |
创建条件单
POST
https://futuresopenapi.xxx.xx/fapi/v1/conditionOrder
Headers
Name | Type | Description |
---|---|---|
X-CH-TS | string | 时间戳 |
X-CH-APIKEY | string | 您的API-KEY |
X-CH-SIGN | string | 签名 |
Request Body
Name | Type | Description |
---|---|---|
volume | number | 下单数量 |
price | number | 下单价格 |
contractName | string | 合约名称 如 |
type | string | 订单类型, |
side | string | 买卖方向, |
open | string | 开平仓方向, |
positionType | number | 持仓类型, |
clientOrderId | string | 客户端下单标识, 长度小于32位的字符串 |
triggerType | string | 条件单类型, |
triggerPrice | string | 触发价 |
取消订单
POST
https://futuresopenapi.xxx.xx/fapi/v1/cancel
Headers
Name | Type | Description |
---|---|---|
X-CH-SIGN | string | 签名 |
X-CH-APIKEY | string | 您的API-key |
X-CH-TS | integer | 时间戳 |
Request Body
Name | Type | Description |
---|---|---|
contractName | string | 合约名称如 |
orderId | string | 订单ID |
订单详情
GET
https://futuresopenapi.xxx.xx/fapi/v1/order
Query Parameters
Name | Type | Description |
---|---|---|
contractName* | string | 合约名称 |
orderId* | string | 订单ID |
clientOrderId | string | 客户端唯一标识 |
Response:
名称 | 类型 | 例子 | 描述 |
| long |
| 订单ID(系统生成 |
| string |
| 合约名称 |
| float |
| 委托价格 |
| float |
| 委托数量 |
| float |
| 委托数量 |
| float |
| 成交均价 |
| string |
| 币对名称 |
| string |
| 订单状态。可能出现的值为: |
| string |
| 订单方向。可能出现的值只能为:BUY(买入做多) 和 SELL(卖出做空) |
| string |
|
|
| long |
| 订单创建时间 |
当前订单
GET
https://futuresopenapi.xxx.xx/fapi/v1/openOrders
限速规则: 获取当前合约, 该用户的当前委托
Query Parameters
Name | Type | Description |
---|---|---|
contractName | string | 合约名称 |
Headers
Name | Type | Description |
---|---|---|
X-CH-SIGN | string | 签名 |
X-CH-APIKEY | string | 您的API-key |
X-CH-TS | string | 时间戳 |
Response:
名称 | 类型 | 例子 | 描述 |
| long |
| 订单ID(系统生成) |
| string |
| 合约名称 |
| float |
| 订单价格 |
| float |
| 订单数量 |
| float |
| 已经成交订单数量 |
| float |
| 订单已经成交的平均价格 |
| string |
| 订单类型。可能出现的值只能为: |
| string |
| 订单方向。可能出现的值只能为: |
| string |
| 订单状态。可能出现的值为: |
| string |
|
|
| long |
| 订单创建时间, |
历史委托
POST
https://futuresopenapi.xxx.xx/fapi/v1/orderHistorical
Headers
Name | Type | Description |
---|---|---|
X-CH-SIGN | string | 签名 |
X-CH-APIKEY | string | 您的API-key |
X-CH-TS | string | 时间戳 |
Request Body
Name | Type | Description |
---|---|---|
contractName | string | 合约名称 |
limit | string | 分页条数, 默认100; 最大1000 |
fromId | long | 从这条记录开始检索 |
盈亏记录
POST
https://futuresopenapi.xxx.xx/fapi/v1/profitHistorical
Headers
Name | Type | Description |
---|---|---|
X-CH-SIGN | string | 签名 |
X-CH-APIKEY | string | 您的API-key |
X-CH-TS | string | 时间戳 |
Request Body
Name | Type | Description |
---|---|---|
contractName | string | 合约名称 |
limit | string | 分页条数, 默认100; 最大1000 |
fromId | long | 从这条记录开始检索 |
交易记录
GET
https://futuresopenapi.xxx.xx/fapi/v1/myTrades
Query Parameters
Name | Type | Description |
---|---|---|
contractName | string | 合约名称 如 E-BTC-USDT |
limit | string | 分页条数, 默认100; 最大1000 |
fromId | long | 从这个tradeId开始检索 |
Headers
Name | Type | Description |
---|---|---|
X-CH-SIGN | string | 签名 |
X-CH-APIKEY | string | 您的API-key |
X-CH-TS | integer | 时间戳 |
Response:
名称 | 类型 | 例子 | 描述 |
symbol | string | ETHBTC | 币种名称(交易对) |
tradeId | number | 28457 | 交易ID |
bidId | long | 150695552109032492 | 买方订单ID |
askId | long | 150695552109032493 | 卖方订单ID |
bidUserId | integer | 10024 | 买方用户ID |
askUserId | integer | 10025 | 卖方用户ID |
price | float | 4.01 | 成交价格 |
qty | float | 12 | 交易数量 |
amount | float | 5.38 | 成交金额 |
time | number | 1499865549590 | 交易时间戳 |
fee | number | 0.001 | 交易手续费 |
side | string | buy | 当前订单方向 BUY 买入, SELL 卖出 |
contractName | string | E-BTC-USDT | 合约名称 |
isMaker | boolean | true | 是否是maker |
isBuyer | boolean | true | 是否买方 |
账户
安全类型: USER_DATA
账户下方的接口都需要签名和API-key验证
账户信息
GET
https://futuresopenapi.xxx.com/fapi/v1/account
Headers
Name | Type | Description |
---|---|---|
X-CH-SIGN | string | 签名 |
X-CH-APIKEY | string | 您的API-key |
X-CH-TS | integer | 时间戳 |
Response:
名称 | 类型 | 描述 |
|
| 余额集合 |
account
field:
名称 | 类型 | 例子 | 描述 |
marginCoin | string | USDT | 保证金币种 |
accountNormal | float | 10.05 | 余额帐户 |
accountLock | float | 10.07 | 保证金冻结帐户 |
partPositionNormal | float | 10.07 | 逐仓保证金余额 |
totalPositionNormal | float | 10.07 | 全仓占用的初始保证金 |
achievedAmount | float | 10.07 | 已实现盈亏 |
unrealizedAmount | float | 10.05 | 未实现盈亏 |
totalMarginRate | float | 10.05 | 全仓保证金率 |
totalEquity | float | 10.07 | 全仓权益 |
partEquity | float | 10.07 | 逐仓权益 |
totalCost | float | 10.07 | 全仓占用的成本 |
sumMarginRate | float | 10.07 | 全账户的保证金率 |
positionVos | [ ] | 仓位合约记录 |
positionVos
field:
名称 | 类型 | 例子 | 描述 |
contractId | integer | 2 | 合约id |
contractName | string | E-BTC-USDT | 合约名称 |
contractSymbol | string | BTC-USDT | 合约币对 |
positions | [ ] | 仓位明细 |
positions
field:
名称 | 类型 | 例子 | 描述 |
id | integer | 2 | 仓位id |
uid | integer | 10023 | 用户ID |
positionType | integer | 1 | 持仓类型(1 全仓,2 仓逐) |
side | string | SELL | 持仓方向 BUY 多仓, SELL 空仓 |
volume | float | 1.05 | 持仓数量 |
openPrice | float | 1.05 | 开仓价格 |
avgPrice | float | 1.05 | 持仓均价 |
closePrice | float | 1.05 | 平仓均价 |
leverageLevel | float | 1.05 | 杠杆倍数 |
holdAmount | float | 1.05 | 持仓保证金 |
closeVolume | float | 1.05 | 已平仓数量 |
pendingCloseVolume | float | 1.05 | 已挂出平仓单的数量 |
realizedAmount | float | 1.05 | 已实现盈亏 |
historyRealizedAmount | float | 1.05 | 历史累计已实现盈亏 |
tradeFee | float | 1.05 | 交易手续费 |
capitalFee | float | 1.05 | 资金费用 |
closeProfit | float | 1.05 | 平仓盈亏 |
shareAmount | float | 1.05 | 分摊金额 |
freezeLock | integer | 0 | 持仓冻结状态:0 正常,1爆仓冻结,2 交割冻结 |
status | integer | 0 | 仓位有效性,0无效 1有效 |
ctime | time | 创建时间 | |
mtime | time | 更新时间 | |
brokerId | integer | 1023 | 商户id |
lockTime | time | 爆仓锁仓时间 | |
marginRate | float | 1.05 | 保证金率 |
reducePrice | float | 1.05 | 强减价格 |
returnRate | float | 1.05 | 回报率(收益率) |
unRealizedAmount | float | 1.05 | 未实现盈亏 |
openRealizedAmount | float | 1.05 | 开仓未实现盈亏 |
positionBalance | float | 1.05 | 仓位价值 |
indexPrice | float | 1.05 | 最新标记价格 |
keepRate | float | 1.05 | 阶梯最低维持保证金率 |
maxFeeRate | float | 1.05 | 平仓最大手续费率 |
Last updated