杠杆交易
交易
安全类型: TRADE
交易下方的接口都需要签名API Key验证
创建杠杆订单
POST
https://openapi.xxx.xx/sapi/v1/margin/order
Headers
Name | Type | Description |
---|---|---|
X-CH-SIGN | String | 签名 |
X-CH-TS | String | 时间戳 |
X-CH-APIKEY | String | 您的API-key |
Request Body
Name | Type | Description |
---|---|---|
type | String | 订单类型, |
recwwindow | String | 时间窗口 |
price | number | 订单价格, 对于 |
newClientOrderId | String | 客户端订单标识,不能超过32位 |
side | String | 订单方向, |
volume | number | 订单数量 |
symbol | String | 币对名称 E.g. |
权重(IP/UID): 5
杠杆订单查询
GET
https://openapi.xxx.xx/sapi/v1/margin/order
Query Parameters
Name | Type | Description |
---|---|---|
orderId | String | 订单ID |
newClientOrderId | String | 客户端订单标识 |
symbol | String | 币对名称E.g. |
Headers
Name | Type | Description |
---|---|---|
X-CH-SIGN | String | 签名 |
X-CH-TS | String | 时间戳 |
X-CH-APIKEY | String | 您的API-key |
权重(IP/UID): 5
撤销杠杆订单
POST
https://openapi.xxx.xx/sapi/v1/margin/cancel
Headers
Name | Type | Description |
---|---|---|
X-CH-SIGN | String | 签名 |
X-CH-TS | String | 时间戳 |
X-CH-APIKEY | String | 您的API-key |
Request Body
Name | Type | Description |
---|---|---|
newClientOrderId | String | 客户端订单标识 |
symbol | String | 币对名称 E.g. |
orderId | String | 订单id |
权重(IP/UID): 5
杠杆当前委托
GET
https://openapi.xxx.xx/sapi/v1/margin/openOrders
权重(IP/UID): 5
Query Parameters
Name | Type | Description |
---|---|---|
symbol | String | 币对名称E.g. |
limit | String | 默认100; 最大1000 |
Headers
Name | Type | Description |
---|---|---|
X-CH-SIGN | String | 签名 |
X-CH-TS | String | 时间戳 |
X-CH-APIKEY | String | 您的API-key |
权重(IP/UID): 1
杠杆交易记录
GET
https://openapi.xxx.xx/sapi/v1/margin/myTrades
Query Parameters
Name | Type | Description |
---|---|---|
symbol | String | 币对名称 E.g. BTCUSDT |
limit | String | 默认100;最大1000 |
fromId | String | 从这个tradeld开始检索 |
Headers
Name | Type | Description |
---|---|---|
X-CH-SIGN | String | 签名 |
X-CH-TS | String | 时间戳 |
X-CH-APIKEY | String | 您的API-key |
权重(IP/UID): 1
Last updated